ІІІ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ НА ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 13 май 2007 година

 


Съдържание

3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас


Таблица 1: 3 клас

ІІІ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
НА
ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
13 май 2007 година
3 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки



1 2 3 4 Общо
1 Борислава Димитрова 142 ОУ 5 3 4 3 15 35
2 Росен Вутов 6 ОУ 5 4 3 3 15 34
3 Теодор Тотев 20 ОУ 5 4 3 2 14 30
4 Елица Ангелова 163 ОУ 5 3 2 2 12 25
5 Даниел Михайлов 32 СОУ 5 3 0 1 9 15
6 Бони Вирчева 61 ОУ 4 1 1 1 7 13
7 Иван Кадиев 107 ОУ 4 3 1 0 8 13
8 Михаил Илиев 32 СОУ 5 2 0 1 8 13
9 Георги Чунчуков 55 СОУ 5 2 1 0 8 12
10 Маргарита Данчева 11 ОУ 3 1 0 1 5 9
11 Борислав Хаджигенов 81 СОУ 3 2 0 0 5 7
12 Кристиян Георгиев




0 0

Таблица 2: 4 клас

ІІІ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
НА
ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
13 май 2007 година
4 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки



1 2 3 4 Общо
1 Мирела Гюрова 36 СОУ 3 4 5 3 15 38
2 Светла Петракиева 79 СОУ 3 4 5 2 14 34
3 Кристиян Цветанов 54 СОУ 3 2 5 2 12 30
4 Антон Дандаров 95 СОУ 4 2 4 2 12 28
5 Владимир Матев 101 СОУ 4 5 3 1 13 27
6 Магдалена Савова 32 СОУ 2 2 4 2 10 26
7 Емил Кичуков 11 ОУ 5 2 4 1 12 25
8 Симеон Димитров 142 СОУ 3 4 4 0 11 23
9 Дарина Златкова 33 ОУ 5 2 3 1 11 22
10 Денис Рангелов 20 ОУ 4 5 2 0 11 20
11 Мартин Пасков 51 СОУ 5 3 3 0 11 20
12 Александър Маринов ЧОУ 5 2 2 1 10 19
13 Анна Бедлова СМГ 5 2 2 1 10 19
14 Пенчо Бойков 45 ОУ 4 3 3 0 10 19
15 Елизабет Каин
2 2 3 1 8 19
16 Анна Петрова СМГ 5 2 2 1 10 19
17 Деница Василева 79 СОУ 4 2 2 1 9 18
18 Красимир Гърбатов 31 СУЧЕМ 2 2 4 0 8 18
19 Петър-Богомил Кънев 64 ОУ 3 3 3 0 9 18
20 Стилян Топчев 39 СОУ 4 1 4 0 9 18
21 Сузана Спасова 1 СОУ 3 1 3 1 8 18
22 Натали Стефанова 25 ОУ 4 3 2 0 9 16
23 Мария Милева 38 ОУ 3 3 2 0 8 15
24 Преслава Василева 138 СОУ 3 1 2 1 7 15
25 Стилян Николов 54 СОУ 3 2 2 0 7 13
26 Теодор Генев Генев 31 СУЧЕМ 3 2 2 0 7 13
27 Цветина Стоянова 125 СОУ 2 2 1 1 6 13
28 Юлия Кехайова 27 СОУ 2 2 2 0 6 12
29 Марина Койчева 1 СОУ 3 1 2 0 6 11
30 Мартина Крушарова 6 ОУ 1 3 0 1 5 11
31 Михаил Цаков ВЕДА 2 1 1 1 5 11
32 Калоян Панчев 17 СОУ 3 2 1 0 6 10
33 Радослава Караиванова
2 1 2 0 5 10
34 Христо Желев 69 СОУ 3 2 1 0 6 10
35 Златина Недева 119 СОУ 2 2 1 0 5 9
36 Денислав Генов 32 СОУ 2 1 0 1 4 8
37 Стоян Христов 64 ОУ 1 0 2 0 3 7
38 Петър Макриев 43 ОУ 3 0 1 0 4 6
39 Василена Асенова 4 СОУ 2 0 1 0 3 5
40 Елизабет Павлова 138 СОУ 3 1 0 0 4 5
41 Димитър Павлов 73 СОУ 1 0 1 0 2 4
42 Николай Шейтанов
4 0 0 0 4 4
43 Кирил Костов 49 СОУ 0 0 1 0 1 3
44 Венцислав Янакиев 1 СОУ 2 0 0 0 2 2
45 Виктория Григорова 172 ОУ 1 0 0 0 1 1
46 Ивайло Кордов 109 ОУ 1 0 0 0 1 1
47 Павлина Спасова
1 0 0 0 1 1
48 Александър Емилов




0 0
49 Виктория Миланова




0 0
50 Димитър Чардаклиев




0 0
51 Мария Георгиева




0 0
52 Огняна Малакова




0 0

Таблица 3: 5 клас

ІІІ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
НА
ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
13 май 2007 година
5 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки



1 2 3 4 Общо
1 Нгуен Чи Зунг СМГ 5 5 5 4 19 46
2 Петър Пенков СМГ 5 5 5 4 19 46
3 Николай Лимонов СМГ 4 5 5 4 18 45
4 Николай Стоянов СМГ 5 3 5 4 17 42
5 Атанас Иванов СМГ 5 4 4 4 17 41
6 Павлена Ненова СМГ 5 4 5 3 17 40
7 Катрин Крем СМГ 5 5 4 3 17 39
8 Гено Ганевски ПЧМГ 5 5 4 2 16 35
9 Георги Праматаров СМГ 5 4 3 3 15 34
10 Никола Смулецов СМГ 4 5 4 2 15 34
11 Лили Костадинова СМГ 5 4 4 2 15 33
12 Диана Манолова СМГ 5 5 3 2 15 32
13 Камен Брестнишки СМГ 5 2 5 2 14 32
14 Анна Божанова СМГ 4 5 3 2 14 31
15 Жозефина Николова СМГ 5 3 4 2 14 31
16 Трайко Динев СМГ 3 4 2 3 12 29
17 Велина Иванова СМГ 5 5 3 1 14 28
18 Христо Янакиев СМГ 4 4 4 1 13 28
19 Виктория Ангелова СМГ 4 4 5 0 13 27
20 Катерина Димитрова ПЧМГ 4 3 3 2 12 27
21 Ясен Петров СМГ 5 4 3 1 13 26
22 Ясна Миндиликова СМГ 5 4 4 0 13 25
23 Ния Стоянова СМГ 3 2 4 1 10 23
24 Кръстин Кръстев ПЧМГ 3 4 2 1 10 21
25 Георги Бонов ПЧМГ 4 2 1 2 9 19
26 Рая Стоянова СМГ 2 3 2 1 8 18
27 Мартин Евтимов ПЧМГ 3 2 2 1 8 17
28 Силвия Йорданова СМГ 3 1 4 0 8 17
29 Калина Белчева СМГ 2 2 3 0 7 15
30 Деница Манева ПЧМГ 2 0 4 0 6 14
31 Никола Тошев 108 ОУ 3 2 1 1 7 14
32 Христо Христов 55 СОУ 4 0 2 1 7 14
33 Бойко Радулов 32 СОУ 3 3 0 1 7 13
34 Стефан Пенев СМГ 4 1 1 1 7 13
35 Моника Найденова СМГ 5 2 1 0 8 12
36 Симеон Ангелов СМГ 1 2 1 1 5 12
37 Теодор Милев 107 ОУ 4 0 1 1 6 11
38 Александър Петков 22 СОУ 1 3 1 0 5 10
39 Илина Попова ПЧМГ 5 1 1 0 7 10
40 Яна Мишкова 129 ОУ 3 2 1 0 6 10
41 Десислава Колева ЧСОУ 2 2 1 0 5 9
42 Антонио Згуров ПЧМГ 2 0 2 0 4 8
43 Белослава Андонова ПЧМГ 2 1 1 0 4 7
44 Георги Трендафилов СМГ 1 0 2 0 3 7
45 Емануил Борисов ПЧМГ 2 1 1 0 4 7
46 Кристиян Томов ПЧМГ 3 2 0 0 5 7
47 Ралица Михайлова ПЧМГ 3 2 0 0 5 7
48 Петър Савов 96 СОУ 0 1 0 1 2 6
49 Петър Урилски ПЧМГ 3 0 1 0 4 6
50 Ясмина Димитрова ПЧМГ 2 2 0 0 4 6
51 Християн Златков ПЧМГ 3 1 0 0 4 5
52 Лъчезар Младенов 32 СОУ 2 1 0 0 3 4
53 Момчил Стефанов ПЧМГ 1 0 1 0 2 4
54 Веселин Михайлов ПЧМГ 1 1 0 0 2 3
55 Филип Петков
0 1 0 0 1