Състезания и пробни изпити - резултати

 


Съдържание

4 клас
5 клас
6 клас
7 клас

4 клас
Първа Частна Математическа Гимназия
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
13 април 2008 година - 4 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки Оценка



1 2 3 Общо

1 Петя Бахчеванова 105 СОУ 10 7 9 26 51 Много добър ( 5.4 )
2 Антония Георгиева 112 ОУ 9 6 8 23 45 Много добър ( 5 )
3 Явор Михайлов ЧУ "М. Монт." 10 7 6 23 42 Много добър ( 4.8 )
4 Петър Петров ЧУ "М. Монт." 8 5 7 20 39 Много добър ( 4.6 )
5 Георги Сотиров 31 СУЧЕМ 7 4 2 13 21 Среден ( 3.4 )

5 клас
Първа Частна Математическа Гимназия
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
13 април 2008 година - 5 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки Оценка



1 2 3 Общо

1 Теодор Тенев ПЧМГ 9 6 7 22 42 Много добър ( 4,8 )
2 Калоян Дянков ПЧМГ 10 6 6 22 40 Много добър ( 4.67 )
3 Абел Погусян ПЧМГ 5 7 6 18 37 Добър ( 4,47 )
4 Алек Витков ПЧМГ 5 7 6 18 37 Добър ( 4,47 )
5 Александър Маринов ПЧМГ 9 5 6 20 37 Добър ( 4,47 )
6 Николай Шейтанов ПЧМГ 9 6 5 20 36 Добър ( 4,4 )
7 Емил Нечев ПЧМГ 8 6 5 19 35 Добър ( 4,33 )
8 Анна-Мария Василевска ПЧМГ 9 5 5 19 34 Добър ( 4,27 )
9 Ива Табакова ПЧМГ 7 6 5 18 34 Добър ( 4,27 )
10 Симона Бенатова ПЧМГ 8 5 5 18 33 Добър ( 4,2 )
11 Мария Милева ПЧМГ 9 4 5 18 32 Добър ( 4,13 )
12 Иван Калинкин ПЧМГ 9 5 3 17 28 Добър ( 3,87 )
13 Михаил Цаков ПЧМГ 5 5 4 14 27 Добър ( 3,8 )
14 Владислав Парушев ПЧМГ 8 3 4 15 26 Добър ( 3,73 )
15 Николай Петров ПЧМГ 8 6 2 16 26 Добър ( 3,73 )
16 Стефан Гаджев ПЧМГ 5 2 4 11 21 Среден ( 3,4 )
17 Стефан Михов ПЧМГ 5 5 2 12 21 Среден ( 3,4 )
18 Дани Ватков ПЧМГ 8 6 0 14 20 Среден ( 3,33 )
19 Кристиян Митов ПЧМГ 6 4 2 12 20 Среден ( 3.33 )
20 Виктор Велев ПЧМГ 6 3 2 11 18 Среден ( 3,2 )
21 Ирен Петрова ПЧМГ 5 2 3 10 18 Среден ( 3,2 )
22 Дамян Атанасов ПЧМГ 6 4 1 11 17 Среден ( 3,13 )
23 Евгения Хаджиева ПЧМГ 6 3 1 10 15 Среден ( 3 )
24 Памела Кунова ПЧМГ 6 3 1 10 15 Среден ( 3 )
25 Йоан Цанков ПЧМГ 2 2 3 7 15 Среден ( 3 )

6 клас
Първа Частна Математическа Гимназия
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
13 април 2008 година - 6 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки Оценка



1 2 3 Общо

1 Кристиян Томов ПЧМГ 8 9 9 26 53 Отличен ( 5,53 )
2 Калоян Плакунов ПЧМГ 9 9 7 25 48 Много добър ( 5.2 )
3 Кръстин Кръстев ПЧМГ 9 8 7 24 46 Много добър ( 5.07 )
4 Георги Бонов ПЧМГ 9 7 7 23 44 Много добър ( 4.93 )
5 Костадин Влахов ПЧМГ 4 6 6 16 34 Добър ( 4.27 )
6 Деница Манева ПЧМГ 7 6 5 18 34 Добър ( 4.27 )
7 Даяна Петкова ПЧМГ 6 8 4 18 34 Добър ( 4.27 )
8 Ралица Михайлова ПЧМГ 8 5 5 18 33 Добър ( 4.2 )
9 Десислава Колева ПЧМГ 6 7 4 17 32 Добър ( 4.13 )
10 Ясмина Димитрова ПЧМГ 8 4 5 17 31 Добър ( 4.07 )
11 Антонио Згуров ПЧМГ 5 6 3 14 26 Добър ( 3.73 )
12 Калина Воденичарова ПЧМГ 7 2 4 13 23 Добър ( 3.53 )
13 Сергей Герасимов ПЧМГ 5 4 3 12 22 Среден ( 3.47 )
14 Илина Попова ПЧМГ 6 5 2 13 22 Среден ( 3.47 )
15 Веселин Михайлов ПЧМГ 5 4 3 12 22 Среден ( 3.47 )
16 Християн Златков ПЧМГ 4 4 2 10 18 Среден ( 3,2 )
17 Емануил Борисов ПЧМГ 3 3 2 8 15 Среден ( 3 )

7 клас
Първа Частна Математическа Гимназия
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
13 април 2008 година - 7 клас









Име Училище Брой правилно решени задачи Общ брой точки Оценка



1 2 3 Общо

1 Младен Младенов ПЧМГ 15 19 14 48 95 Отличен ( 5.8 )
2 Александрина Чапанова ПЧМГ 14 19 14